Cardamom Auction Report - November 2015




Sno Date Auctioneer No.of Lots Total Qty Arrived (Kgs) Qty Sold (Kgs) MaxPrice (Rs./Kg) Avg.Price (Rs./Kg)
1 2-Nov-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 293 56135 54900 776 579.87
2 2-Nov-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 291 60752 59620 901 613.57
3 3-Nov-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 373 86450 86209 890 603.73
4 3-Nov-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 387 95716 95716 937 643.07
5 4-Nov-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 334 74641 74289 900 624.44
6 4-Nov-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 194 34864 34610 883 613.13
7 5-Nov-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 320 84340 84340 912 608.63
8 5-Nov-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 297 84446 84446 910 608.99
9 6-Nov-19 STATE TRADING CORPORATION 36 8386 8210 741 588.28
10 6-Nov-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 366 71935 70923 928 605.02
11 7-Nov-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 142 24745 24391 844 606.14
12 7-Nov-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 501 113530 103851 925 623.98
13 11-Nov-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 272 70253 69485 871 649.42
14 12-Nov-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 202 52093 51202 900 604.62
15 12-Nov-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 299 87524 87524 1101 624.28
16 13-Nov-19 STATE TRADING CORPORATION 86 20923 19509 847 636.49
17 14-Nov-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 128 25039 17022 846 625.5
18 14-Nov-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 446 105391 102710 900 610.31
19 14-Nov-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 387 80695 80496 860 608.29
20 16-Nov-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 323 67046 65569 750 572.92
21 18-Nov-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 352 100239 94632.3 855 587.56
22 18-Nov-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 248 50236.3 45599.6 802 578.41
23 19-Nov-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 354 111532 107250 866 582.56
24 19-Nov-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 350 93368.3 93368.3 907 588.62
25 19-Nov-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 350 93368.3 93368.3 907 588
26 20-Nov-19 STATE TRADING CORPORATION 54 11177.5 11177.5 859 580.92
27 20-Nov-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 333 61812.3 60917.9 896 586.07
28 21-Nov-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 420 94130.5 82454.3 938 604.53
29 21-Nov-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 155 24437 22145.7 753 571.5
30 23-Nov-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 224 45899.7 45899.7 762 577.23
31 23-Nov-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 332 72627 72627 984 628.75
32 24-Nov-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 433 112106 109204 926 636.85
33 24-Nov-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 365 94851.4 93898.5 852 613.84
34 25-Nov-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 200 50300.6 47764.7 849 617.36
35 25-Nov-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 218 42360.2 42224.3 788 608.86
36 26-Nov-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 349 106256 106256 963 629.85
37 26-Nov-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 350 95209.3 95209.3 957 631.11
38 27-Nov-19 STATE TRADING CORPORATION 48 11104.8 11104.8 832 610.64
39 27-Nov-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 447 95571.8 95041.1 924 620.68
40 28-Nov-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 427 110423 108086 917 626.73
41 28-Nov-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 178 31532.1 29038.7 910 598.58
42 30-Nov-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 260 56409.4 55804.1 837 588.02
43 30-Nov-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 343 81268.8 81268.8 933 632.47
Total 12467 2951125.3 2879362.9 607.90

No comments: