Auction Report - December 2015

Sno Date Auctioneer Lots Total Qty Arrived (Kgs) Qty Sold (Kgs) MaxPrice (Rs./Kg) Avg.Price (Rs./Kg)
1 1-Dec-15 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 486 137889 122280 936 626.26
2 1-Dec-15 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 437 121215 116625 870 602.7
3 2-Dec-15 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 305 77208.3 75376.1 793 606.99
4 2-Dec-15 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 252 50186.5 46148.2 848 610.22
5 3-Dec-15 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 360 111576 111412 951 605.46
6 3-Dec-15 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 346 101031 100384 902 601.82
7 4-Dec-15 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 472 97332.7 94299.1 900.5 587.75
8 4-Dec-15 STATE TRADING CORPORATION 60 11574.3 10934.7 814 581.95
9 5-Dec-15 Mas Enterprises, Vandanmettu 431 98231.3 91011.7 920 586.87
10 5-Dec-15 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 94 20578 18136.8 900 667.54
11 7-Dec-15 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 212 45260.3 42864.5 692 570
12 7-Dec-15 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 260 56653.3 56653.3 916 624.34
13 8-Dec-15 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 446 117371 101301 969 610.79
14 8-Dec-15 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 367 91785.7 91299.5 880 597.28
15 9-Dec-15 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 272 60777.4 60461 892 600.65
16 9-Dec-15 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 219 45236.7 41672.7 834 594.51
17 10-Dec-15 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 312 92379 91987.4 907 604.79
18 10-Dec-15 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 325 89710.7 89710.7 899 594.86
19 11-Dec-15 STATE TRADING CORPORATION 84 16090.2 13615.3 855 573.24
20 12-Dec-15 Mas Enterprises, Vandanmettu 439 104306 98207.7 861 589.67
21 12-Dec-15 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 101 21737.9 20553.9 860 638.58
22 14-Dec-15 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 302 63601.2 60703.1 809 569.74
23 15-Dec-15 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 429 113574 106240 915 608.53
24 15-Dec-15 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 392 100343 98566.1 925 581.24
25 16-Dec-15 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 328 79086.9 76996.5 863 589.59
26 16-Dec-15 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 254 50062 45700.2 816 577.81
27 17-Dec-15 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 328 98132.9 98132.9 868 601.51
28 17-Dec-15 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 327 92626.8 92626.8 878 598.57
29 18-Dec-15 STATE TRADING CORPORATION 90 16672.5 16516 787 583.25
30 18-Dec-15 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 378 73086.2 70428.5 823 586.23
31 19-Dec-15 Mas Enterprises, Vandanmettu 408 92510.6 89197.6 901 595.35
32 19-Dec-15 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 115 22534.8 21996.2 782 578.31
33 21-Dec-15 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 312 67480.6 65574.5 785 560.24
34 21-Dec-15 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 275 58571.6 54769.4 876 585.98
35 22-Dec-15 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 447 118872 102976 963 599.44
36 22-Dec-15 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 410 106467 103919 843 563.1
37 23-Dec-15 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 256 50209.7 42716.3 854 563.05
30 23-Dec-15 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 342 77725.1 73805.5 869 577.8
28 24-Dec-15 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 326 92818.9 92166.7 936 591.27
29 24-Dec-15 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 302 77585.8 77457.3 913 580.1
27 26-Dec-15 Mas Enterprises, Vandanmettu 307 67737.8 62779.5 878 577.89
25 28-Dec-15 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 257 50644.5 48660.5 746 557.94
26 28-Dec-15 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 189 39459.6 39051.8 833 588.31
23 29-Dec-15 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 378 91847.5 87918.6 947 590.14
24 29-Dec-15 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 371 88629.3 85995.1 900 562.07
21 30-Dec-15 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 208 44334.2 42556 854 597
22 30-Dec-15 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 214 40297.4 36093.5 800 573.8
19 31-Dec-15 The Cardamom Processing & Marketing Co-Operative Society Ltd, Kumily 271 72779 72409.6 915 606.9
20 31-Dec-15 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 301 76661.3 75868.9 970 596.26
Total 14797 3592483 3436757 592.19

No comments: