Auction Report July 2015

Date Auctioneer No.of Lots Total Qty Arrived (Kgs) Qty Sold (Kgs) MaxPrice (Rs./Kg) Avg.Price (Rs./Kg)
1-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 253 44650 43460 884 670.55
1-Jul-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 196 31064 30785 982 678.2
2-Jul-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 221 41861 41861 907 672.73
2-Jul-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 170 30303 30303 890 649.6
3-Jul-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 202 25760 24547 918 657.67
3-Jul-19 STATE TRADING CORPORATION 132 18207 17112 958 656.97
4-Jul-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 265 47173 45341 942 658.64
4-Jul-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 207 23925 23465 852 636.63
6-Jul-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 147 18073 16534 803 631.3
6-Jul-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 179 28531 28531 990 651.23
7-Jul-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 292 52603 51057 998 639.11
7-Jul-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 282 50793 50311 1001 640.74
8-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 221 33034 32688 903 656.43
8-Jul-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 136 23699 22621 918 651.9
9-Jul-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 189 38219 38219 922 647.31
9-Jul-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 246 47797 47797 965 648.87
10-Jul-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 225 30900 29563 886 634.08
10-Jul-19 STATE TRADING CORPORATION 177 25229 23644 1019 638.99
11-Jul-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 228 32838 31602 869 618.43
11-Jul-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 271 45894 44879 976 634.84
13-Jul-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 147 22404 22261 994 649.43
13-Jul-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 203 29513 27890 817 629.73
14-Jul-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 313 56418 56418 998 658.9
14-Jul-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 299 52252 52054 934 629.98
15-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 269 44246 42690 905 646.54
15-Jul-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 223 37006 37006 928 667.05
16-Jul-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 223 44262 44262 913 639.32
17-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 232 37262 36862 890 659.99
20-Jul-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 211 29694 28080 825 605.96
20-Jul-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 183 29392 28999 960 642.86
21-Jul-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 331 59460 58761 968 614.17
21-Jul-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 339 60507 57515 980 642.29
22-Jul-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 239 40126 40126 877 630.25
22-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 258 44768 42639 942 623.59
23-Jul-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 259 54060 53667 1031 631.95
23-Jul-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 237 47973 47973 971 623.25
24-Jul-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 202 29371 28823 882 628.43
24-Jul-19 STATE TRADING CORPORATION 216 31311 30531 914 633.22
25-Jul-19 Mas Enterprises, Vandanmettu 305 51521 50988 977 635.91
25-Jul-19 Green House Cardamom Mktg.India Pvt. Ltd 252 40047 37725 871 616.42
27-Jul-19 Cardamom Planters' Association, Santhanpara 240 36588 35545 803 613.11
27-Jul-19 IDUKKI Dist.TRADITIONAL CARDAMOM PRODUCER COMPANY Ltd 199 33471 32677 951 643.09
28-Jul-19 Header Systems (India) Limited, Nedumkandam 338 64849 64362 950 629.2
28-Jul-19 South Indian Green Cardamom Company Ltd, Kochi 356 67698 64561 967 633.19
29-Jul-19 VANDANMEDU GREEN GOLD CARDAMOM PRODUCER CoLtd 280 50358 48990 918 620.56
29-Jul-19 SUGANDHAGIRI SPICES PROMOTERS&TRADERS Pvt Ltd 220 41587 40352 874 617.17
30-Jul-19 The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company Limited, Thekkady 237 47752 47752 948 623.96
30-Jul-19 THE CARDAMOM PLANTERS MARKETING CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 315 68161 68161 955 622.2
31-Jul-19 STATE TRADING CORPORATION 278 45221 44109 916 618.92
31-Jul-19 CARDAMOM GROWERSFOREVER PRIVATE LIMITED 262 38215 36556 897 626.94
Total 11905 2026046 1982655 638.636

No comments: